Vehicl 1
汚泥吸引車(3tダンパー)
最大積載量 | 2600kg |
---|---|
長さ | 632cm |
幅 | 207cm |
高さ | 235cm |
風量 |
Vehicl 2
汚泥吸引車(3tバキューム)
最大積載量 | 3000kg |
---|---|
長さ | 514cm |
幅 | 191cm |
高さ | 221cm |
風量 |
Vehicl 3
汚泥吸引車(2tダンパー)
最大積載量 | 1600kg |
---|---|
長さ | 505cm |
幅 | 169cm |
高さ | 204cm |
風量 |
Vehicl 4
汚泥吸引車(2tバキューム)
最大積載量 | 1800kg |
---|---|
長さ | 504cm |
幅 | 169cm |
高さ | 201cm |
風量 |
Vehicl 5
汚泥吸引車(2tバキューム)
最大積載量 | 1800kg |
---|---|
長さ | 506cm |
幅 | 169cm |
高さ | 199cm |
風量 |
Vehicl 6
汚泥吸引車(2tバキューム)
最大積載量 | 1800kg |
---|---|
長さ | 510cm |
幅 | 170cm |
高さ | 197cm |
風量 |
Vehicl 7
高圧洗浄車(2t防音型)
最大積載量 | 1450kg |
---|---|
長さ | 467cm |
幅 | 169cm |
高さ | 197cm |
形式 | SJD-2044SAS(27PS) |
圧力 | 20Mpa |
水量 | 44ℓ/min |
Vehicl 8
高圧洗浄車(2t防音型)
最大積載量 | 1450kg |
---|---|
長さ | 467cm |
幅 | 169cm |
高さ | 197cm |
形式 | SJD-2044SAS(27PS) |
圧力 | 20Mpa |
水量 | 44ℓ/min |
Vehicl 9
高圧洗浄車(2t防音型)
最大積載量 | 1550kg |
---|---|
長さ | 467cm |
幅 | 169cm |
高さ | 197cm |
形式 | SJD-2044SAS(27PS) |
圧力 | 20Mpa |
水量 | 44ℓ/min |
Vehicl 10
高圧洗浄車(2t)
最大積載量 | 1750kg |
---|---|
長さ | 468cm |
幅 | 169cm |
高さ | 199cm |
形式 | SJD-2044SAS(27PS) |
圧力 | 20Mpa |
水量 | 44ℓ/min |
Vehicl 11
高圧洗浄車(バンタイプ)
最大積載量 | 1250kg |
---|---|
長さ | 469cm |
幅 | 169cm |
高さ | 198cm |
形式 | SSE-2016SJS(8PS) |
圧力 | 20Mpa |
水量 | 14ℓ/min |
Vehicl 12
高圧洗浄車(バンタイプ 防音型)
最大積載量 | 350kg |
---|---|
長さ | 339cm |
幅 | 147cm |
高さ | 176cm |
形式 | SSE-2016SJS(8PS) |
圧力 | 20Mpa |
水量 | 14ℓ/min |
Vehicl 13
高圧洗浄車(バンタイプ 防音型)
最大積載量 | 350kg |
---|---|
長さ | 339cm |
幅 | 147cm |
高さ | 187cm |
形式 | SSE-2016SJS(8PS) |
圧力 | 20Mpa |
水量 | 14ℓ/min |
Vehicl 14
高圧洗浄車(バンタイプ 防音型)
最大積載量 | 350kg |
---|---|
長さ | 339cm |
幅 | 147cm |
高さ | 176cm |
形式 | SSE-2016SJS(8PS) |
圧力 | 20Mpa |
水量 | 14ℓ/min |